Новинки
			
			 Компания Avago Technologies представила новые микросхемы ALM-80110 и ALM-80210 
подробнее >>
  Сверхминиатюрные термокомпенсированные кварцевые генераторы 
подробнее >>
  GaN несогласованный транзистор компании RF Micro Devices 
подробнее >>
  Силовой N-канальный МОП-транзистор NTMFS4927N компании ON Semiconductor 
подробнее >>
  Монолитные интегральные схемы СВЧ переключателей компании Hittite Microwave 
подробнее >>
  			
  
			Все новинки			
			
			 
			 | 
			
	
	    Доступные устройства ZEN-10C
	     
	    
			  | ZEN-8E
  |  | Для расширения возможностей применения программируемых  		реле ZEN предлагаются три различных типа модулей расширения ZEN в  		корпусе шириной всего лишь 35мм. Все модули расширения имеют 4  		стандартных входа и выхода соответственно. Возможно подключение  		максимально 3 модулей расширения к одному модулю ЦПУ. |  4 входа, 100-240В~ или 12-24В=  4 выхода, релейные либо транзисторные (только в моделях постоянного  		тока)  Установка на DIN-рейку  90 x 35 x 56 мм (В x Ш x Г)
 
 
  |    | ZEN-PA 
  |  Модуль источника питания ZEN имеет те же самые  		компактные размеры как и модули ЦПУ с 10 входами/выходами. С  		характеристиками тока/мощности, составляющими 1.3А/30Вт, этот модуль  		обеспечивает питание как самого программируемого реле ZEN, так и  		возможных подключаемых датчиков. При необходимости возможно подключение  		источников в параллель.
 
  |  Выходное напряжение 24В=  Выходной ток 1.3A  Мощность 30Вт  Допускается параллельное включение  90 x 70 x 56 мм (В x Ш x Г)
 
 
  |  | Характиристики |  
 |  		Item |  		Specifications |  |  		ZEN-10C[]AR-A-V2  |  		ZEN-10C[]D[]-D-V2 |  | Power supply voltage | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | 12 to 24 VDC (DC ripple rate: 5%) |  | Rated power supply voltage | 85 to 264 VAC | 10.8 to 28.8 VDC |  | Power consumption | 9 VA max. | 4 W max.  |  | Inrush current | 3 A max. | 30 A max.  |  | Ambient temperature | 0 °C to 55 °C (-25 °C to  		55 °C for ZEN-10C2 models (LED)) |  | Ambient storage | -20 °C to 55 °C (-40 °C to  		75 °C for ZEN-10C2 models (LED)) |  | Control method | Stored program control |  | I/O control method | Cyclic scan |  | Programming language | Ladder diagram |  | Program capacity | 96 lines (3 input  		conditions and 1 output per line) |  | LCD display | 12 characters x 4 lines,  		with backlight (LCD-type CPU unit only) |  | Operation keys | 8 (4 cursor keys and 4  		operation keys) (LCD-type CPU unit only) |  | Super-capacitor holding time | 2 days min. (25 °C) |  | Battery life (ZEN-BAT01) | 10 years min. (25 °C) |  | Calendar & Clock function | Accuracy: ± 15 s/month (at  		25 °C) |  
 
 | Name | Number of I/O points | Inputs (I) / power supply | Outputs (Q) | Type | LCD, buttons (B), calendar and clock | Ana-logue input / compara- tors (A) | 8-digit counter (F) / Compara- tors (G) | No. of bits 16 | No. of bits 8 | Size in mm (HxWxD) | Model number | 
|---|
 | CPU units | 10 Expandable up to 34 I/O | 6 | 100 to 240 VAC | 4 | Relays | LCD | yes |  - |  - | Work bits (M), Holding bits (H), Timers (T), Counters (C), Weekly timers (@), LCD display (D), Timer/ counter comparator (P)  | Holding timers (#), Button input (B) | 90x70x56 | ZEN-10C1AR-A-V2 |  | LED |  - |  - |  -  | ZEN-10C2AR-A-V2 |  | 12 to 24 VDC | LCD | yes | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C1DR-D-V2 |  | LED |  - | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C2DR-D-V2 |  | Transis-tors | LCD | yes | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C1DT-D-V2 |  | LED |  -  | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C2DT-D-V2  |  | Fixed I/O | 100 to 240 VAC | Relays | LCD | yes |  -  | yes / 4 | ZEN-10C3AR-A-V2 |  | 12 to 24 VDC | LCD | yes | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C3DR-D-V2 |  | 10 Expandable up to 33 I/O | 100 to 240 VAC | 3 | LCD / Comm.  | yes |  -  | yes / 4 | ZEN-10C4AR-A-V2 |  | 12 to 24 VDC | yes | yes / 4 | yes / 4 | ZEN-10C4DR-D-V2 |  | ZEN kit | Set containing CPU unit (ZEN-10C1AR-A-V2), Connecting Cable, ZEN Support Software and manual. | ZEN-KIT01-EV4 |  | Set containing CPU unit (ZEN-10C1DR-D-V2), Connecting Cable, ZEN Support Software and manual. | ZEN-KIT02-EV4 |  
 
 | Name | Description | Model number | 
|---|
 | 
			Memory Cassette | 
			EEPROM (for data security and copying) | 
			ZEN-ME01 |  | 
			Battery unit | 
			Battery (keeps time, date and bit values for 10 years at 25 °C) | 
			ZEN-BAT01 |  | 
			Connecting Cable | 
			For the programming software, RS-232C cable, 9-way `D" connector for PC | 
			ZEN-CIF01 |  | 
			ZEN support software | 
			Runs on Windows 95, 98, 2000, ME, XP or NT4.0 | 
			ZEN-SOFT01-V4 |  
 
 | Заголовок | Язык(и):  | RU | EN |  |  ZEN v2 Datasheet	 |   | - |   |  |  ZEN v2 Operation Manual	 |   | - |   |  |  ZEN v2 Communications Manual	 |   | - |   |  |  ZEN v2 Support Software Operation Manual	 |   | - |   |   
 
						
			 | 
			
			
	
			Новости
      Компания Silicon Laboratories представила серию Si51x
в которую входят кварцевые генераторы и кварцевые генераторы 
подробнее >>Компания KEMET представила керамические чип-конденсаторы
предназначенные для монтажа на единую монолитную структуру.  
подробнее >> С праздником 23 февраля
подробнее >>Генераторы с низкой G-чувствительностью
 для военных и промышленных приложений 
подробнее >>Cнижение цен на модели
драйверов светодиодов AIMTEC  
подробнее >>			
			
			Все новости      
	
			 
			 |